| Cuota De Producción: | 1SET |
| Precio: | $90,000--$450,000/set |
| Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
| Período De Entrega: | 5 meses |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 20sets/Month |
Jiangsu Laiyi designs and manufactures extrusion laminating/coating lines on the strength of a thorough expertise in the co-extrusion of special polymers - customized and modular layout to meet the demand for special products- unidad de rodaje por enfriamiento con control preciso de la temperatura - sistema de enfriamiento rápido - enrolladores y desenrolladores especiales adecuados para cualquier aplicación final.
Las unidades de extrusión y coextrusión de Jiangsu Laiyi están a la vanguardia de la tecnología, con una alta calidad de fabricación con componentes adecuados para procesar también polímeros corrosivos.Nos hemos centrado en extrusores de alto rendimiento con diseño de tornillo especial para una amplia gama de materiales como LDPE, SURLYN, EVA, EAA, PP, con soluciones personalizadas que incluyen diferentes capas, tamaños y anchos de las matrices.
| Tipo de máquina | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Ancho de la máquina | Las demás partidas | Cuadrados de las partidas 1 y 2 | Las demás: |
| Ancho efectivo | Maximo de 1000 mm | El número máximo es de 300 mm. | El número máximo es de 1600 mm. |
| Velocidad de la máquina | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Diámetro del tornillo | LD-100MM | LD-100MM | LD-100MM |
| Producción del extrusor | 400 kg/h | 400 kg/h | 400 kg/h |
| Resinas usadas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| espesor del revestimiento | 8-45um | 8-45um | 8-45um |
|
Revólver/ Unwinder Dia |
Ø1200MM |
Ø1200MM |
Ø1200MM |
| Materiales básicos | Papel (de 35 a 350 g/m2) | Papel (de 35 a 350 g/m2) | Papel (de 35 a 350 g/m2) |
![]()
con una capacidad de producción superior a 300 kWMáquina de laminado por extrusión de papel:
![]()
"Cualificaciones profesionales para crear marca" es el objetivo de negocio de Laiyi!
"Crear excelencia por la calidad, prestar servicio con honestidad"
¡La propuesta de negocios de Laiyi!
| Cuota De Producción: | 1SET |
| Precio: | $90,000--$450,000/set |
| Embalaje Estándar: | Embalaje marinero |
| Período De Entrega: | 5 meses |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 20sets/Month |
Jiangsu Laiyi designs and manufactures extrusion laminating/coating lines on the strength of a thorough expertise in the co-extrusion of special polymers - customized and modular layout to meet the demand for special products- unidad de rodaje por enfriamiento con control preciso de la temperatura - sistema de enfriamiento rápido - enrolladores y desenrolladores especiales adecuados para cualquier aplicación final.
Las unidades de extrusión y coextrusión de Jiangsu Laiyi están a la vanguardia de la tecnología, con una alta calidad de fabricación con componentes adecuados para procesar también polímeros corrosivos.Nos hemos centrado en extrusores de alto rendimiento con diseño de tornillo especial para una amplia gama de materiales como LDPE, SURLYN, EVA, EAA, PP, con soluciones personalizadas que incluyen diferentes capas, tamaños y anchos de las matrices.
| Tipo de máquina | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Ancho de la máquina | Las demás partidas | Cuadrados de las partidas 1 y 2 | Las demás: |
| Ancho efectivo | Maximo de 1000 mm | El número máximo es de 300 mm. | El número máximo es de 1600 mm. |
| Velocidad de la máquina | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Diámetro del tornillo | LD-100MM | LD-100MM | LD-100MM |
| Producción del extrusor | 400 kg/h | 400 kg/h | 400 kg/h |
| Resinas usadas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| espesor del revestimiento | 8-45um | 8-45um | 8-45um |
|
Revólver/ Unwinder Dia |
Ø1200MM |
Ø1200MM |
Ø1200MM |
| Materiales básicos | Papel (de 35 a 350 g/m2) | Papel (de 35 a 350 g/m2) | Papel (de 35 a 350 g/m2) |
![]()
con una capacidad de producción superior a 300 kWMáquina de laminado por extrusión de papel:
![]()
"Cualificaciones profesionales para crear marca" es el objetivo de negocio de Laiyi!
"Crear excelencia por la calidad, prestar servicio con honestidad"
¡La propuesta de negocios de Laiyi!