| Tamaño de la fábrica: | 20,000-40,000 metros cuadrados | |
|---|---|---|
| Ubicación de la fábrica: |
Camino del este de NO.238 Jinsheng, distrito de JinTan, ciudad de Changzhou, provincia de JinagSu, China. Código de poste: 213200 |
|
| No de líneas de montaje: | 3 | |
| Fabricación de contrato: | El OEM /ODMService ofreció | |
| Valor de la salida anual: | US$2 millón - US$3 millón |
![]()
![]()
| Mercados principales | Ingresos totales (%) |
| Mercado interior | 40,00% |
| Mediados de este | 5,00% |
| Asia del Sur | 5,00% |
| Suramérica | 5,00% |
| Southern Europe | 3,00% |
| Asia del este | 3,00% |
| Norteamérica | 2,00% |
| Asia sudoriental | 1,00% |
| Europa del Norte | 1,00% |
| Europa Oriental | 1,00% |
| Oceanía | 1,00% |
| America Central | 1,00% |
| Europa occidental | 1,00% |
| África | 1,00% |
| Ingresos anuales totales: | US$5 millón - US$10 millón |
| Porcentaje de la exportación: | el 20% - el 30% |
| Moneda aceptada del pago: | USD, EUR, CNY |
| Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, tarjeta de crédito, Western Union |
| El puerto más cercano: | DELHI LA INDIA, PENANG MALASIA, CALA PERÚ |
| No de empleados en el departamento comercial: | 3-5 personas |
| Plazo de ejecución medio: | 30 - día (s) |
| Modo de la exportación: | Usando un agente |
| Mercados principales | Ingresos totales (%) |
| Mercado interior | 40,00% |
| Mediados de este | 5,00% |
| Asia del Sur | 5,00% |
| Suramérica | 5,00% |
| Southern Europe | 3,00% |
| Asia del este | 3,00% |
| Norteamérica | 2,00% |
| Asia sudoriental | 1,00% |
| Europa del Norte | 1,00% |
| Europa Oriental | 1,00% |
| Oceanía | 1,00% |
| America Central | 1,00% |
| Europa occidental | 1,00% |
| África | 1,00% |
| Ingresos anuales totales: | US$5 millón - US$10 millón |
| Porcentaje de la exportación: | el 20% - el 30% |
Hay 5 - 10 ingenieros del R&D de las personas en la compañía.
Envíe su consulta directamente a nosotros