Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Laiyi
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
ASP
Esta máquina cuenta con soportes de rollos de papel sin doble eje adecuados para núcleos de papel de 3 ~ 6 pulgadas, con elevación automática para una operación más fácil.El dispositivo de empalme automático permite el intercambio de papel a una velocidad de 150-300 m/min sin disminuir la velocidad de la línea de la máquinaEl sistema EPC de tipo ultrasónico simplifica las operaciones frecuentes de reemplazo de materiales.El dispositivo de recorte produce rollos de papel recubierto incluso acabadoEl diseño especial del cuchillo de corte y el remolque permiten el intercambio de ejes de remolque de alta velocidad.
| Ancho de la máquina: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
|---|---|
| Ancho efectivo: | El número máximo de unidades de ensamblaje es el siguiente: |
| Velocidad de la máquina: | 250 m/min. |
| Diámetro del tornillo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Producción del extrusor: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las resinas utilizadas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resinas para revestimiento: | 8 ~ 45 μm |
| Diámetro máximo (desenrollador y rebobinador): | φ1200 mm |
| Material básico: | Papel (de 35 a 350 gm) |
| Tamaño de la fábrica: | 20,000-40,000 metros cuadrados |
|---|---|
| Ubicación de la fábrica: | No.238 East Jinsheng Road, distrito de JinTan, ciudad de ChangZhou, provincia de Jiangsu, China (código postal: 213200) |
| Número de líneas de producción: | 3 |
| Fabricación por contrato: | Servicio OEM/ODM ofrecido |
| Valor de producción anual: | 2 millones de dólares estadounidenses - 3 millones de dólares |
| Principales mercados | Ingresos totales (%) |
|---|---|
| Mercado interno | 40.00% |
| Medio Oriente | 5.00% |
| Asia del Sur | 5.00% |
| América del Sur | 5.00% |
| Europa del Sur | 3.00% |
| Asia oriental | 3.00% |
| América del Norte | 2.00% |
| Sudeste asiático | 1.00% |
| Europa del Norte | 1.00% |
| Europa del Este | 1.00% |
| Océania | 1.00% |
| América Central | 1.00% |
| Europa occidental | 1.00% |
| África | 1.00% |
| Moneda de pago aceptada: | USD, EUR y CNY |
|---|---|
| Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, Tarjeta de crédito, Western Union |
| Puerto más cercano: | Delhi India, Penang Malasia, Calla Perú |
Envíe su consulta directamente a nosotros