Lugar de origen:
Changzhou
Nombre de la marca:
Laiyi
Certificación:
CE
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Especificación de la máquina | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| Ancho efectivo | El número máximo de unidades de ensamblaje es el siguiente: |
| Velocidad de la máquina | Se aplican las siguientes medidas: |
| Extrusor | LD-90mm/LD-100mm "Extrusora de elevación automática" |
| Potencia del extrusor | 45-55kw |
| Producción del extrusor | La velocidad máxima máxima de los vehículos es de 200 kg/h o 250 kg/h. |
| Resinas usadas | Resinas recubiertas como el LDPE/LLDPE/PP/EVA/EAA |
| espesor del revestimiento | 8-45 μm |
| Uniformidad del grosor | ≤ ± 5 por ciento |
| Diámetro de desenrollamiento | Máximo Φ1200 mm |
| Diámetro del enrollamiento | Máximo Φ1200 mm |
| Materiales básicos | Papel ((35-200 g/m2) |
| Control de la tensión | Control de tensión constante en bucle cerrado de rodillo de tensión totalmente automático |
| Modo de control | Interfaz hombre-máquina, espesor de extrusión controlado por ordenador |
| Conversor de frecuencia | Inversor de control de vector digital de CA importado |
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | 21.85*(9.5-12) *4.5m |
Envíe su consulta directamente a nosotros